ag亚娱集团从业职员名册
宣布时间:
2023-03-22 00:00
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所属部分 | 职务 | 现实事情岗位 | 资格编码 | 取得从业资格时间 |
1 | 闫小雷 | 男 | 博士研究生 | 公司总部 | 董事长 | 治理层 | F03113970 | 2023/5/30 |
2 | 陈鹏 | 男 | 本科 | 公司总部 | 党支部书记/总司理 | 治理层 | F03094330 | 2022/1/29 |
3 | 霍开国 | 男 | 本科 | 公司总部 | 监事会主席 | 治理层 | F0202822 | 2003/1/1 |
4 | 邱颖贤 | 女 | 本科 | 公司总部 | 副总司理 | 治理层 | F03113098 | 2023/4/24 |
5 | 王丽辉 | 男 | 本科 | 公司总部 | 党支部委员 | 行政治理 | F3021437 | 2016/5/25 |
6 | 王培月 | 男 | 本科 | 公司总部/山西分公司 | 副总司理/山西分公司总司理 | 治理层 | F0202848 | 2003/1/1 |
7 | 张 敬 | 女 | 本科 | 公司总部 | 首席危害官 | 治理层 | F0202811 | 2003/1/1 |
8 | 张瑞娟 | 女 | 硕士研究生 | 公司总部 | 财务认真人 | 治理层 | F03109975 | 2022/12/29 |
9 | 刘海涛 | 男 | 本科 | 总司理助理/综合治理总部(党群事情部) | 总司理助理/部分司理 | 行政治理 | F0202808 | 2003/1/1 |
10 | 高 亨 | 男 | 本科 | 综合治理总部(党群事情部) | 部分副司理 | 行政文秘 | F0271092 | 2011/5/25 |
11 | 李 蕊 | 女 | 本科 | 综合治理总部(党群事情部) | 员工 | 行政文秘 | F0264701 | 2010/10/8 |
12 | 李政睿 | 男 | 硕士研究生 | 综合治理总部(党群事情部) | 员工 | 行政文秘 | F03120646 | 2023/9/13 |
13 | 季语迪 | 女 | 本科 | 综合治理总部(党群事情部) | 员工 | 行政文秘 | F03120641 | 2023/9/13 |
14 | 郑田兵 | 男 | 本科 | 财务治理总部 | 部分司理 | 财务治理 | F0211880 | 2008/1/1 |
15 | 耿亚男 | 女 | 本科 | 财务治理总部 | 员工 | 出纳 | F3008074 | 2015/1/6 |
16 | 刘存慧 | 女 | 大专 | 财务治理总部 | 员工 | 会计 | F3006331 | 2014/10/21 |
17 | 彭莉芳 | 女 | 本科 | 财务治理总部 | 员工 | 出纳 | F3021463 | 2016/5/25 |
18 | 史萍辉 | 女 | 本科 | 危害合规总部 | 部分司理 | 合规审查 | F0210244 | 2008/1/1 |
19 | 闫明杰 | 男 | 本科 | 危害合规总部 | 员工 | 合规审查 | F0258485 | 2010/5/25 |
20 | 陈梦遥 | 女 | 硕士研究生 | 运营治理中心 | 中心认真人 | 结算 | F03120508 | 2023/9/13 |
21 | 刘琛 | 女 | 硕士研究生 | 运营治理中心 | 中心副司理 | 结算 | F03122022 | 2023/10/13 |
22 | 贡 鑫 | 男 | 本科 |
运营治理中心(结算交割部、客户效劳部) |
部分司理 |
客户效劳/结算治理 |
F0258488 | 2010/5/20 |
23 | 董永茂 | 男 | 本科 | 运营治理中心(结算交割部) | 员工 | 结算 | F0280023 | 2012/2/27 |
24 | 闫娴静 | 女 | 本科 | 运营治理中心(结算交割部) | 员工 | 结算 | F3040412 | 2017/11/30 |
25 | 韩巍伟 | 男 | 本科 | 运营治理中心(结算交割部) | 员工 | 结算 | F0237670 | 2009/9/1 |
26 | 潘 亮 | 男 | 本科 | 运营治理中心(客户效劳部) | 部分副司理 | 客户效劳 | F0259884 | 2010/6/25 |
27 | 王耀国 | 男 | 大专 | 运营治理中心(客户效劳部) | 员工 | 客户效劳 | F0202862 | 2003/1/1 |
28 | 商鸣 | 女 | 本科 | 运营治理中心(客户效劳部) | 员工 | 客户效劳 | F3015004 | 2015/9/28 |
29 | 赵彬 | 女 | 本科 | 运营治理中心(客户效劳部) | 员工 | 客户效劳 | F3070478 | 2020/1/3 |
30 | 谢 亮 | 男 | 本科 | 运营治理中心(生意风控部) | 部分司理 | 风控 | F0210245 | 2008/1/1 |
31 | 赵 飞 | 男 | 本科 | 运营治理中心(生意风控部) | 员工 | 风控 | F0239295 | 2009/9/1 |
32 | 尹岳龙 | 男 | 本科 | 运营治理中心(生意风控部) | 员工 | 生意 | F0239612 | 2009/9/1 |
33 | 高 坤 | 男 | 本科 | 运营治理中心(生意风控部) | 员工 | 风控 | F3012781 | 2015/7/15 |
34 | 张志强 | 男 | 本科 | 运营治理中心(信息手艺部) | 部分司理 | 系统运维 | F0210248 | 2008/1/1 |
35 | 王海亮 | 男 | 本科 | 运营治理中心(信息手艺部) | 部分副司理 | 系统运维 | F0239296 | 2009/1/7 |
36 | 郭志姣 | 女 | 本科 | 运营治理中心(信息手艺部) | 员工 | 系统运维 | F0239297 | 2009/1/7 |
37 | 方 辉 | 男 | 本科 | 运营治理中心(信息手艺部) | 员工 | 系统运维 | F0250108 | 2009/12/1 |
38 | 王 旭 | 男 | 大专 | 运营治理中心(信息手艺部) | 员工 | 系统运维 | F0272413 | 2011/6/27 |
39 | 高 杰 | 男 | 大专 | 运营治理中心(信息手艺部) | 员工 | 系统运维 | F0270635 | 2011/5/10 |
40 | 盛世龙 | 男 | 本科 | 研究院 | 部分司理 | 研究剖析 | F03125506 | 2023/12/15 |
41 | 冯丹丹 | 女 | 硕士研究生 | 研究院 | 员工 | 研究剖析 | F03124892 | 2023/12/5 |
42 | 刘叶玲 | 女 | 本科 | 研究院 | 员工 | 研究剖析 | F0237671 | 2009/9/1 |
43 | 付涛 | 男 | 本科 | 金融事业部 | 营业司理 | 营业开发 | F03130286 | 2024/5/15 |
44 | 刘灼烁 | 男 | 本科 | 营销一中心(山西分公司) | 分公司部分司理 | 市场开发 | F0258523 | 2010/5/25 |
45 | 高海生 | 男 | 本科 | 营销一中心(山西分公司) | 员工 | 市场开发 | F0208477 | 2003/1/1 |
46 | 王鈜弘 | 男 | 大专 | 营销一中心(山西分公司) | 员工 | 综合岗 | F3021439 | 2016/5/25 |
47 | 靳晓明 | 男 | 本科 | 营销一中心(山西分公司) | 员工 | 市场开发 | F3000670 | 2014/5/13 |
48 | 郭真山 | 男 | 本科 | 营销一中心(山西分公司) | 员工 | 市场开发 | F0208478 | 2005/1/1 |
49 | 梁伟楠 | 男 | 本科 | 营销一中心(大连营业部) | 营业部司理 | 司理 | F0237672 | 2009/9/1 |
50 | 李文 | 男 | 本科 | 营销一中心(大连营业部) | 员工 | 综合岗 | F0211870 | 2008/1/1 |
51 | 刘晓雪 | 女 | 本科 | 营销一中心(大连营业部) | 员工 | 财务 | F3035770 | 2017/7/26 |
52 | 宋彬彬 | 女 | 硕士研究生 | 营销二中心(上海营业部) | 营业部司理 | 市场开发 | F03120014 | 2023/8/23 |
53 | 武艳红 | 女 | 本科 | 营销二中心(上海营业部) | 员工 | 财务 | F0207389 | 2006/1/1 |
54 | 朱月红 | 女 | 本科 | 营销二中心(上海营业部) | 员工 | 营业部司理助理 | F03117477 | 2023/7/3 |
55 | 李冠奇 | 男 | 本科 | 营销二中心(上海营业部) | 员工 | 市场开发 | F3050230 | 2018/8/13 |
56 | 王晓丽 | 女 | 本科 | 营销二中心(上海营业部) | 员工 | 市场开发 | F3045282 | 2008/6/26 |
57 | 卢泸 | 男 | 本科 | 危害治理子公司(筹) | 准备组认真人 | 认真人 | F03131172 | 2024/5/31 |
通过中国期货业协会网站(http://www.cfachina.org)盘问从业职员资格公示信息。
更新日期:2024.7.1
要害字:
晟鑫期货 / 期货 / 网上开户 /
相关新闻
友情链接
北京金融控股集团有限公司
中国证券监视治理委员会
中国期货市场监控中心
中国期货业协会
大连商品生意所
中国金融期货生意所